|
Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aqüífero Guarani Environmental Protection and Sustainable Development of the Guarani Aquifer System Project |
||||
|
Estimados Participantes, Tengo el agrado de presentarles
el informe de las actividades de esta |
||||
| Concordia-Salto Rivera-Santana Itapua Ribeirão Preto Áreas Norte y Sur RMT Control de Calidad 4to. Foro Mundial del Agua ADT Fondo de Universidades Mapa Base Estadísticas Hidrológicas Simposio Latinoamericano de Monitoreo de Aguas Subterráneas |
||||
| Concordia-Salto: La oficina del Proyecto Piloto fue instalada en el Edificio de la Intendencia Municipal de Salto. DINAMIGE (Dirección Nacional de Minería y Geología) de Uruguay ha reiniciado sus servicios de asesoramiento en medición hidráulica de pozos termales de la Intendencia de Salto. | ![]() |
|||
| Rivera-Santana La “Escola do Samba os Acadêmicos” ha presentado en el desfile de Carnaval 2006 un tema sobre el Acuífero Guaraní. La Comisión Local del Proyecto Piloto ha participado en diversas actividades educacionales durante el mes de Febrero y está programando un nuevo conjunto para celebrar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. | ![]() |
|||
| Itapúa Los cinco municipios locales del Departamento de Itapúa involucrados en el área del Proyecto Piloto (Bella Vista, Hohenau, Trinidad, Jesús y Obligado) han reconocido al proyecto como de interés municipal. | ![]() |
|||
| Ribeirão Preto
El Grupo Asesor que trabaja con la Cámara Técnica de Aguas Subterráneas y Saneamiento del Comité de la Cuenca del Río Pardo está elaborando un documento técnico que restringe zonas para nuevos pozos en el área del Proyecto Piloto como aporte al ordenamiento del espacio hídrico subterráneo en el territorio municipal. |
![]() |
|||
| Áreas Norte y Sur :Se han logrado todas las autorizaciones para comenzar el trabajo en las áreas Norte y Sur. Fue un proceso largo de evaluación que involucró contactos con otras empresas interesadas en el proceso licitatorio. El contrato está siendo enviado para la firma de SNC-Lavalin y se espera comenzar con el trabajo rápidamente. | ![]() |
|||
| RMT :Con el propósito de hacer un seguimiento de las inversiones del GEF (Global Environmental Facility) el Banco Mundial ha implementado la Revisión de Medio Término de Ejecución del Proyecto. Los ajustes deberán estar reflejados en el próximo POP (Programa Operacional del Proyecto) que será presentado al Consejo Superior de Dirección del Proyecto. | ![]() |
|||
| Control de Calidad :La SG-SAG está desarrollando un Plan General de Control de Procedimientos y de Calidad para los productos que involucran investigación y conocimiento en el ámbito del Proyecto. Este plan que no fue previsto inicialmente establece los elementos a controlar, las unidades de medición y la metodología de implementación. | ![]() |
|||
| 4to. Foro Mundial del Agua :El Proyecto Guaraní será presentado por diferentes iniciativas locales en el 4to. Foro Mundial del Agua que se llevará a cabo en Ciudad de México del 16 a 22 de marzo corriente. | ![]() |
|||
| ADT :Un taller preparatorio para el Análisis de Diagnóstico Transfronterizo del Proyecto tuvo lugar en Montevideo el 16 y 17 de febrero. El Dr. Eduardo Lanna fue el coordinador de la actividad en la cual participaron algunos especialistas técnicos y los facilitadores de los Proyectos Piloto. Las reuniones preliminares son parte de la preparación de los documentos básicos sobre el ADT a ser presentados para su discusión en las áreas piloto y las UNEP. | ![]() |
|||
| Fondo de Universidades :Los resúmenes ejecutivos de los proyectos del Fondo de Universidades están disponibles en nuestro sitio web aquí. | ![]() |
|||
| Mapa Base :Está disponible el mapa 1:3.000.000 para el aporte de las instituciones cartográficas de los países, en el sitio de Tek Consultants aquí. | ![]() |
|||
| Estadísticas Hidrológicas :Se encuentran a disposición las Estadísticas Hidrológicas de Argentina 2004 aquí. | ![]() |
|||
| Simposio Latinoamericano de Monitoreo de Aguas Subterráneas :El Simposio Latinoamericano de Monitoreo de Aguas Subterráneas se habrá de desarrollar en Belo Horizonte, MG, del 23 al 26 de abril de 2006. Más información aquí. | ![]() |
|||
| Les agradecemos su colaboración y atención.
Atentamente, Luiz Amore |
||||
SECRETARÍA GENERAL Proyecto Sistema Acuífero Guaraní Luis Piera 1992 2º Piso // Edificio Mercosur // CP: 11.200 Montevideo - URUGUAY Tel/fax: (598-2) 410 0337* // sag@sg-guarani.org // www.sg-guarani.org |
||||
|
Prezados Participantes, Tenho a satisfação de apresentar o relatório
das atividades desta Secretaria Geral (SG-SAG) referente ao mês
de fevereiro de 2006. |
||||
| Concordia-Salto Rivera-Santana Itapúa Ribeirão Preto Áreas Norte e Sul RMT Controle de Qualidade 4to. Foro Mundial da Água ADT Fundo de Universidades Mapa Básico Estatísticas Hidrológicas Simpósio Latino-Americano de Monitoramento de Águas Subterrâneas |
||||
| Concordia-Salto: O escritório do Projeto Piloto foi instalado no Edifício Municipal da Prefeitura do Salto. DINAMIGE (Direção Nacional de Mineração e Geologia) do Uruguai reiniciou seus serviços de assessoramento em medição hidráulica dos poços termais da Intendência de Salto. | ![]() |
|||
| Rivera-Santana: A “Escola do Samba os Acadêmicos” apresentou no desfile de 2006 um samba-enredo sobre o Aqüífero Guarani. A Comissão Local do Projeto Piloto tem participado de diversas atividades educacionais durante o mês de Fevereiro e está programando um novo conjunto para celebrar o Dia Mundial da Água em 22 de Março. | ![]() |
|||
| Itapúa: Os cinco municípios locais do Departamento de Itapúa envolvidos na área do Projeto Piloto (Bella Vista, Hohenau, Trinidad, Jesus e Obligado) reconheceram o projeto como de interesse municipal. | ![]() |
|||
| Ribeirão Preto: O Grupo Assessor que trabalha com a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas e Saneamento do Comitê da Bacia do Rio Pardo está elaborando um documento técnico que restringe zonas para novos perfurações na área do Projeto Piloto e que visa principalmente o ordenamento do espaço hídrico subterráneo no territorio municipal.. | ![]() |
|||
| Áreas Norte e Sul: Foram obtidas todas as autorizações para começar o trabalho nas áreas Norte e Sul. Foi um longo processo de avaliação que envolveu contatos com outras empresas interessadas no processo da licitação. O contrato está sendo enviado para a assinatura de SNC-Lavalin e esperamos começar com o trabalho rápidamente.. | ![]() |
|||
| RMT: Con el propósito de hacer un seguimiento de las inversiones del GEF (Global Environmental Facility) el Banco Mundial ha implementado la Revisión de Medio Término de Ejecución del Proyecto. Los ajustes deberán estar reflejados en el próximo POP (Programa Operacional del Proyecto) que será presentado al Consejo Superior de Dirección del Proyecto. | ![]() |
|||
| Controle de Qualidade:: A SG-SAG está desenvolvendo un Plano Geral de Controle de Procedimentos e de Qualidade para os produtos que involucram investigação e conhecimento no âmbito do Projeto. Este plano que não foi previsto desde o inicio estabelece os elementos a serem controlados, as unidades de medição e a metodología de implementação. | ![]() |
|||
| 4to. Foro Mundial da Água: O Projeto Guarani será apresentado por diferentes iniciativas locais no 4to. Foro Mundial da Água que será realizado na Cidade do México, de 16 a 22 de março. | ![]() |
|||
| ADT :Uma reunião de trabalho preparatória para a Análise de Diagnóstico Transfronteiriço do Projeto teve lugar em Montevidéu em 16 e 17 de fevereiro. O Dr. Eduardo Lanna foi o coordenador da atividade onde participaram alguns especialistas técnicos e os facilitadores dos Projetos Piloto. As reuniões preliminares são parte da preparação dos documentos básicos sobre o ADT a ser apresentado para discussões nas áreas piloto e UNEPs dos países.. | ![]() |
|||
| Fundo de Universidades: Os resumos executivos dos projetos do Fundo de Universidades estão disponíveis em nosso sítio web aqui. | ![]() |
|||
| Mapa Básico: Está disponível o mapa 1:3.000.000 para aportes das instituições cartográficas dos países no seguinte sítio da Tek Consultants aqui. | ![]() |
|||
| Estatísticas Hidrológicas: Estão a disposição as Estatísticas Hidrológicas da Argentina 2004 aqui. | ![]() |
|||
| Simpósio Latinoamericano de Monitoramento de Águas Subterrâneas: O Simpósio Latino-Americano de Monitoramento de Águas Subterrâneas será realizado em Belo Horizonte, MG, de 23 a 26 de abril de 2006. Por mais informação veja aqui. | ![]() |
|||
Agradecemos sua colaboração e a atenção dispensada. Atenciosamente, Luiz Amore |
||||
SECRETARIA-GERAL Projeto Sistema Aqüífero Guarani Luis Piera 1992 2º Andar // Edifício Mercosul // CP: 11.200 Montevideo - URUGUAI Fone/fax: (598-2) 410 0337* // sag@sg-guarani.org // www.sg-guarani.org |
||||
|
Dear Participants, I am pleased to send you the General Secretariat’s (GS-GAS)
February |
||||
| Concordia-Salto Rivera-Santana Itapúa Ribeirão Preto North & South Areas MTR Quality Control WWF TDA University Funds Base Map Hydrological Statistics Latin American Symposium on Groundwater Monitoring |
||||
| Concordia-Salto: Our pilot project office has been installed at Salto Municipal Government Building. Uruguay Geological Service (DINAMIGE) has restarted its advisory services on hydraulic measurement at Salto Municipality’s thermal wells. | ![]() |
|||
| Rivera-Santana "Escola do Samba os Acadêmicos" has presented at 2006 local carnival a parade on Guarani Aquifer System. Our pilot project's local commission has participated in several educational activities during February and is programming a new set of them in order to celebrate World Water Day next March 22nd. | ![]() |
|||
| Itapúa: The five local governments of Itapua Department involved in Project's pilot area (Bella Vista, Hohenau, Trinidad, Jesus and Obligado) have recognized the project as of municipal interest. | ![]() |
|||
| Ribeirão Preto: The Advisory Group which works with Groundwater and Sanitation Technical Chamber of Rio Pardo Watershead Committee is working on a technical document that restricts zones for new wells at our pilot project area as a contribution to the municipality’s arrangement of groundwater. | ![]() |
|||
| North and South Areas: All clearances were reached to field work in North and South areas. It was a long process that involved contacts with other companies interested in the bidding process. Contract is being sent to SNC-Lavalin for subscription and work is expected to begin soon. | ![]() |
|||
| MTR: In order to support and follow GEF investments, World Bank implemented a Project Execution Mid Term Review. The adjustments should be reflected in next Project’s Operational Plan to be presented to the Project Steering Committee.. | ![]() |
|||
| Quality Control: A Procedures and Quality Control General Plan for products which involve knowledge building and research within our Project is being developed by GS-GAS. This plan, not foreseen at the beginning, sets elements to be controlled, measurement units and implementation methodology. | ![]() |
|||
| WWF: Guarani Project will be presented by different local initiatives at the 4th. World Water Forum that will be held in Mexico City next March 16 to 22nd. | ![]() |
|||
| TDA: A preparatory workshop on Project's Transboundary Diagnostic Analysis took place in Montevideo from February 16 to 17th. Eduardo Lanna coordinated the activity attended by some experts and our pilot projects facilitators. The meeting was the frame for discussions toward the basic preliminary TDA documents to be presented at the Pilot Areas and NPEUs. | ![]() |
|||
| University Funds: University Funds projects executive summaries are available at our web here. | ![]() |
|||
| Base Map: 1:3.000.000 map is available to national cartographic institutions’ contribution at the following Tek Consultants web site here. | ![]() |
|||
| Hydrological Statistics: Information about Argentina Hydrological Statistics 2004 is available here. | ![]() |
|||
| Latin American Symposium on Groundwater Monitoring: The Latin American Symposium on Groundwater Monitoring will be held in Belo Horizonte, MG from April 23rd to 26th. More information may be found here. | ![]() |
|||
| We thank you all for your collaboration
and attention.
Sincerely yours, Luiz Amore |
||||
GENERAL SECRETARIAT Guarani Aquifer System Project Luis Piera 1992 2nd. Floor // Edificio Mercosur // CP: 11.200 Montevideo - URUGUAY Phone/fax: (598-2) 410 0337* // sag@sg-guarani.org // www.sg-guarani.org |
||||